Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
28/04/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 235000 | S/C | S/C | 205 | S/C | *203 | *230000 | S/C |
Maiz | 231000 | S/C | 230000 | S/C | S/C | 200 | S/C | S/C |
Girasol | *350000 | S/C | S/C | 300 | S/C | 300 | S/C | *300 |
Soja | 310000 | S/C | S/C | 265 | 310000 | 265 | S/C | S/C |
Sorgo | *215000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | 200 | S/C | 190 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

29/04/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MAYO | 381.49 | -4.04 |
Soja | JULIO | 386.72 | -3.58 |
Maiz | MAYO | 187.00 | -5.91 |
Maiz | JULIO | 185.52 | -5.12 |
Trigo | MAYO | 187.01 | -3.58 |
Trigo | JULIO | 192.79 | -2.02 |
H. Soja | MAYO | 320.77 | 3.86 |
A. Soja | MAYO | 1,076.73 | -23.37 |
Última actualización: 16:51
MATBA ROFEX CIERRE

28/4/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | MAYO | 215 | 2 |
Trigo | JULIO | 216.4 | 2.1 |
Maiz | JULIO | 185 | 0.7 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | MAYO | 274.5 | 2.1 |
Soja | JULIO | 286 | -0.1 |
Última actualización: 09:23
Clima
Datos Clientes Actualizado al 29/04/2025 - 23:53:29