Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
12/06/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 232850 (us$ 198.51) |
- | - | 200 ($ 234600) |
- | 193 ($ 226389) |
*230000 (us$ 196.08) |
- |
Maiz | 205000 (us$ 174.77) |
- | - | 175 ($ 205275) |
- | 170 ($ 199410) |
- | - |
Girasol | *395000 (us$ 336.74) |
- | - | *300 ($ 351900) |
- | 300 ($ 351900) |
- | *300 ($ 351900) |
Soja | 323800 (us$ 276.04) |
- | - | *275 ($ 322575) |
- | 275 ($ 322575) |
- | - |
Sorgo | 191600 (us$ 163.34) |
- | - | - | - | - | - | - |
Cebada | - | - | - | 175 ($ 205275) |
- | *180 ($ 211140) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 13/06/2025 Banco Nación Compra 1173.00.
CBOT CIERRE

13/06/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | JULIO | 392.60 | 10.10 |
Soja | AGOSTO | 392.60 | 10.29 |
Maiz | JULIO | 174.99 | 2.36 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 168.69 | 0.89 |
Trigo | JULIO | 199.41 | 6.34 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 205.74 | 6.43 |
H. Soja | JULIO | 321.65 | -2.87 |
A. Soja | JULIO | 1,115.97 | 66.14 |
Última actualización: 16:46
MATBA ROFEX CIERRE

12/06/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | JUNIO | 196 | 4 |
Trigo | JULIO | 203 | 1 |
Maiz | JUNIO | 173.5 | -0.5 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | JUNIO | 276.2 | -1.2 |
Soja | JULIO | 284 | 0.5 |
Última actualización: 09:28
Clima
Datos Clientes Actualizado al 14/06/2025 - 06:52:15