Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
25/08/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 274000 (us$ 203.34) |
- | - | 202 ($ 272195) |
- | 195 ($ 262763) |
*260000 (us$ 192.95) |
- |
Maiz | 237450 (us$ 176.22) |
- | - | 174.50 ($ 235139) |
- | 169.20 ($ 227997) |
- | - |
Girasol | 487080 (us$ 361.47) |
- | - | 310 ($ 417725) |
- | 310 ($ 417725) |
- | *320 ($ 431200) |
Soja | 400000 (us$ 296.85) |
- | 400000 (us$ 296.85) |
- | 400000 (us$ 296.85) |
- | - | - |
Sorgo | 236775 (us$ 175.71) |
- | - | - | - | - | - | - |
Cebada | - | - | - | 185 ($ 249288) |
- | *185 ($ 249288) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 26/08/2025 Banco Nación Compra 1347.50.
CBOT CIERRE

26/08/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | SEPTIEMBRE | 378.00 | 1.19 |
Soja | NOVIEMBRE | 385.35 | 0.64 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 152.45 | -0.69 |
Maiz | DICIEMBRE | 161.21 | -1.08 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 180.03 | -1.38 |
Trigo | DICIEMBRE | 190.77 | -1.10 |
H. Soja | JULIO | 330.69 | 1.65 |
A. Soja | JULIO | 1,179.46 | -34.17 |
Última actualización: 16:52
MATBA ROFEX CIERRE

25/08/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | SEPTIEMBRE | 200 | 1 |
Trigo | NOVIEMBRE | 191.5 | 0.5 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 178.1 | -0.1 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | AGOSTO | 300 | 0.01 |
Soja | SEPTIEMBRE | 300.6 | 0.4 |
Última actualización: 09:25
Clima
Datos Clientes Actualizado al 26/08/2025 - 06:47:54