Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 05/12/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 235000 (us$ 163.99) |
- | - | 185 ($ 265105) |
- | 180 ($ 257940) |
260000 (us$ 181.44) |
- |
| Maiz | 270940 (us$ 189.07) |
- | - | 190 ($ 272270) |
- | *180 ($ 257940) |
- | - |
| Girasol | 499100 (us$ 348.29) |
- | - | - | - | *300 ($ 429900) |
- | *300 ($ 429900) |
| Soja | 490000 (us$ 341.94) |
- | - | - | 500000 (us$ 348.92) |
- | - | - |
| Sorgo | 235290 (us$ 164.19) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 180 ($ 257940) |
- | 180 ($ 257940) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 09/12/2025 Banco Nación Compra 1433.00.
CBOT NOCTURNO
| 09/12/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | ENERO | 399.68 | -2.30 |
| Soja | MARZO | 404.27 | -2.02 |
| Maiz | DICIEMBRE | 173.22 | 0.30 |
| Maiz | MARZO | 175.09 | 0.30 |
| Trigo | DICIEMBRE | 204.27 | |
| Trigo | MARZO | 195.73 | -0.83 |
| H. Soja | ENERO | 56.40 | -0.02 |
| A. Soja | ENERO | 6,682.14 | -70.55 |
Última actualización: 10:10
MATBA ROFEX CIERRE
| 09/12/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | DICIEMBRE | 179 | -4 |
| Trigo | ENERO | 182.3 | -3.3 |
| Maiz | DICIEMBRE | 195 | -3 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | DICIEMBRE | 347 | -2 |
| Soja | ENERO | 344.3 | -2.3 |
Última actualización: 09:31
Clima
Datos Clientes Actualizado al 10/12/2025 - 03:10:48











