Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 23/10/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 268000 (us$ 180.71) |
- | - | 195 ($ 289185) |
- | 195 ($ 289185) |
*285000 (us$ 192.18) |
- |
| Maiz | 264600 (us$ 178.42) |
- | - | 180 ($ 266940) |
- | 171 ($ 253593) |
- | - |
| Girasol | *500000 (us$ 337.15) |
- | - | *300 ($ 444900) |
- | 300 ($ 444900) |
- | *300 ($ 444900) |
| Soja | 480000 (us$ 323.67) |
- | 480000 (us$ 323.67) |
- | *475000 (us$ 320.3) |
- | - | - |
| Sorgo | 227800 (us$ 153.61) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 180 ($ 266940) |
- | *178 ($ 263974) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 24/10/2025 Banco Nación Compra 1483.00.
CBOT NOCTURNO
| 27/10/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MARZO | 401.24 | 6.80 |
| Soja | MAYO | 405.00 | 5.97 |
| Maiz | DICIEMBRE | 169.38 | 2.66 |
| Maiz | MARZO | 174.99 | 2.85 |
| Trigo | DICIEMBRE | 193.53 | 5.24 |
| Trigo | MARZO | 198.95 | 4.96 |
| H. Soja | OCTUBRE | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | OCTUBRE | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 09:44
MATBA ROFEX CIERRE
| 24/10/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | NOVIEMBRE | 180.5 | 1 |
| Trigo | DICIEMBRE | 182.5 | 1 |
| Maiz | DICIEMBRE | 182.5 | 0.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | OCTUBRE | 329 | -4 |
| Soja | NOVIEMBRE | 329 | -2.7 |
Última actualización: 09:17
Clima
Datos Clientes Actualizado al 27/10/2025 - 07:11:56











