Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 08/06/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 294700 (us$ 205.8) |
- | - | *210 ($ 300720) |
- | 210 ($ 300720) |
*320000 (us$ 223.46) |
- |
| Maiz | 257400 (us$ 179.75) |
- | - | 181 ($ 259192) |
- | *180 ($ 257760) |
- | - |
| Girasol | *603750 (us$ 421.61) |
- | - | 380 ($ 544160) |
- | 380 ($ 544160) |
- | *400 ($ 572800) |
| Soja | 455000 (us$ 317.74) |
- | - | - | - | 305 ($ 436760) |
- | - |
| Sorgo | 280300 (us$ 195.74) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *197 ($ 282104) |
- | *200 ($ 286400) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 09/06/2026 Banco Nación Compra 1432.00.
CBOT CIERRE
| 09/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | JULIO | 409.23 | -0.73 |
| Soja | NOVIEMBRE | 415.93 | -1.29 |
| Maiz | JULIO | 165.15 | 0.30 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 168.30 | |
| Trigo | JULIO | 215.02 | 0.73 |
| Trigo | DICIEMBRE | 225.68 | -0.18 |
| H. Soja | JULIO | 331.90 | -1.76 |
| A. Soja | JULIO | 1,651.47 | 7.72 |
Última actualización: 16:40
MATBA ROFEX CIERRE
| 08/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 211.4 | -1.1 |
| Trigo | DICIEMBRE | 214 | 0.0 |
| Maiz | JULIO | 178.2 | 0.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 322.10 | -1.5 |
| Soja | NOVIEMBRE | 332 | -1.5 |
Última actualización: 09:46
Clima
Datos Clientes Actualizado al 09/06/2026 - 20:41:16











