Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 14/07/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 286650 (us$ 196) |
- | - | 200 ($ 292500) |
- | 200 ($ 292500) |
*290000 (us$ 198.29) |
- |
| Maiz | 264700 (us$ 180.99) |
- | - | *185 ($ 270563) |
- | *178 ($ 260325) |
- | - |
| Girasol | *658125 (us$ 450) |
- | - | 400 ($ 585000) |
- | 400 ($ 585000) |
- | *400 ($ 585000) |
| Soja | 488000 (us$ 333.68) |
- | - | *320 ($ 468000) |
- | 318.20 ($ 465368) |
- | - |
| Sorgo | 263250 (us$ 180) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 190 ($ 277875) |
- | *193 ($ 282263) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 14/07/2026 Banco Nación Compra 1462.50.
CBOT APERTURA
| 15/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | NOVIEMBRE | 438.16 | 0.55 |
| Soja | MARZO | 445.05 | 0.92 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 174.30 | 1.67 |
| Maiz | MARZO | 188.97 | 1.67 |
| Trigo | DICIEMBRE | 251.49 | 9.09 |
| Trigo | MARZO | 255.43 | 8.63 |
| H. Soja | JULIO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | JULIO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 11:10
MATBA ROFEX CIERRE
| 14/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 207 | 0.1 |
| Trigo | DICIEMBRE | 216 | -3.2 |
| Maiz | JULIO | 182.5 | -0.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 335.5 | -2.3 |
| Soja | NOVIEMBRE | 346.1 | -1.6 |
Última actualización: 09:13
Clima
Datos Clientes Actualizado al 15/07/2026 - 05:40:17











