Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 11/08/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 318520 (us$ 215) |
- | - | 220 ($ 325930) |
- | 210 ($ 311115) |
*300000 (us$ 202.5) |
- |
| Maiz | 263700 (us$ 178) |
- | - | 190 ($ 281485) |
- | 187 ($ 277041) |
- | - |
| Girasol | 740750 (us$ 500) |
- | - | 420 ($ 622230) |
- | 420 ($ 622230) |
- | *470 ($ 696305) |
| Soja | 500000 (us$ 337.5) |
- | *495000 (us$ 334.12) |
- | - | 330 ($ 488895) |
- | - |
| Sorgo | 274080 (us$ 185) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *190 ($ 281485) |
- | *190 ($ 281485) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 11/08/2026 Banco Nación Compra 1481.50.
CBOT APERTURA
| 12/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 424.29 | 1.19 |
| Soja | NOVIEMBRE | 430.72 | 1.29 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 173.52 | 1.57 |
| Maiz | DICIEMBRE | 182.87 | 1.57 |
| Trigo | DICIEMBRE | 244.41 | 6.25 |
| Trigo | MARZO | 250.38 | 5.88 |
| H. Soja | AGOSTO | 338.08 | 3.64 |
| A. Soja | AGOSTO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 10:37
MATBA ROFEX CIERRE
| 11/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 220 | 1 |
| Trigo | DICIEMBRE | 218.4 | 2.4 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 188.3 | -2.1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 341.8 | 0.6 |
| Soja | NOVIEMBRE | 345.5 | 2 |
Última actualización: 09:04
Clima
Datos Clientes Actualizado al 12/08/2026 - 06:40:33











