Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 01/10/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 333000 (us$ 219.73) |
- | - | *225 ($ 340988) |
- | *220 ($ 333410) |
*330000 (us$ 217.75) |
- |
| Maiz | 287900 (us$ 189.97) |
- | - | *185 ($ 280368) |
- | *185 ($ 280368) |
- | - |
| Girasol | 765328 (us$ 505) |
- | - | 450 ($ 681975) |
- | 450 ($ 681975) |
- | *480 ($ 727440) |
| Soja | 552500 (us$ 364.57) |
- | - | *355 ($ 538003) |
- | 355 ($ 538003) |
- | - |
| Sorgo | 295523 (us$ 195) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *210 ($ 318255) |
- | *205 ($ 310678) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 01-10-2026 Banco Nación Compra 1515.50
CBOT CIERRE
| 02/10/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | NOVIEMBRE | 469.67 | -2.11 |
| Soja | ENERO | 475.64 | -2.30 |
| Maiz | DICIEMBRE | 195.96 | -1.77 |
| Maiz | MARZO | 201.37 | -2.07 |
| Trigo | DICIEMBRE | 250.93 | 0.09 |
| Trigo | MARZO | 255.99 | -0.09 |
| H. Soja | DICIEMBRE | 383.05 | -6.39 |
| A. Soja | DICIEMBRE | 1,512.80 | 27.34 |
Última actualización: 15:38
MATBA ROFEX CIERRE
| 01/10/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | DICIEMBRE | 221.9 | -3.1 |
| Trigo | ENERO | 226 | -2.9 |
| Maiz | OCTUBRE | 198 | -4.00 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | OCTUBRE | 373 | -2.00 |
| Soja | ENERO | 380.1 | -1.2 |
Última actualización: 09:14
Clima
Datos Clientes Actualizado al 02/10/2026 - 05:34:41











