Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
11/02/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 220000 | S/C | 220000 | S/C | 220000 | S/C | *215000 | S/C |
Maiz | 220000 | S/C | 220000 | S/C | *220000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 368000 | S/C | S/C | *330 | S/C | *330 | S/C | *330 |
Soja | 325000 | S/C | S/C | S/C | *275000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | *190000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | 205000 | S/C | 210000 | S/C | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

12/02/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MARZO | 377.90 | -5.79 |
Soja | MAYO | 384.43 | -5.33 |
Maiz | MARZO | 193.30 | 2.46 |
Maiz | MAYO | 198.61 | 2.36 |
Trigo | MARZO | 210.98 | -1.01 |
Trigo | MAYO | 217.87 | -0.73 |
H. Soja | MARZO | 324.52 | -2.76 |
A. Soja | MARZO | 1,007.94 | -10.36 |
Última actualización: 16:50
MATBA ROFEX CIERRE

11/02/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | FEBRERO | 211 | 0.01 |
Trigo | MARZO | 216.5 | 2.5 |
Maiz | FEBRERO | 207 | 1 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | FEBRERO | 305 | 0.01 |
Soja | MARZO | 294.5 | 0.01 |
Última actualización: 09:20
Clima
Datos Clientes Actualizado al 12/02/2025 - 23:00:10