Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 09/03/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257500 (us$ 185.12) |
- | - | 200 ($ 278200) |
- | *200 ($ 278200) |
*255000 (us$ 183.32) |
- |
| Maiz | 253260 (us$ 182.07) |
- | - | 195 ($ 271245) |
- | 190 ($ 264290) |
- | - |
| Girasol | 534660 (us$ 384.37) |
- | - | 350 ($ 486850) |
- | 350 ($ 486850) |
- | *360 ($ 500760) |
| Soja | 465000 (us$ 334.29) |
- | - | - | *450000 (us$ 323.51) |
- | - | - |
| Sorgo | *263100 (us$ 189.14) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *200 ($ 278200) |
- | 200 ($ 278200) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 10/03/2026 Banco Nación Compra 1391.00.
CBOT NOCTURNO
| 10/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MARZO | 431.92 | -1.84 |
| Soja | MAYO | 440.74 | 1.19 |
| Maiz | MARZO | 172.24 | |
| Maiz | MAYO | 178.04 | -0.59 |
| Trigo | MARZO | 219.71 | -4.87 |
| Trigo | MAYO | 221.45 | -0.18 |
| H. Soja | MARZO | 340.39 | -4.74 |
| A. Soja | MARZO | 1,422.19 | -27.34 |
Última actualización: 09:53
MATBA ROFEX APERTURA
| 09/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 189.5 | 0.01 |
| Trigo | MAYO | 191.5 | 0.01 |
| Maiz | MARZO | 181.3 | 0.2 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | MARZO | 324 | 0.01 |
| Soja | MAYO | 321.5 | 3 |
Última actualización: 10:05
Clima
Datos Clientes Actualizado al 10/03/2026 - 04:34:07











