Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
07/07/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 244700 (us$ 196.39) |
- | - | 198 ($ 246708) |
- | *190 ($ 236740) |
*230000 (us$ 184.59) |
- |
Maiz | 210000 (us$ 168.54) |
- | - | *165 ($ 205590) |
- | *165 ($ 205590) |
- | - |
Girasol | *414150 (us$ 332.38) |
- | - | 300 ($ 373800) |
- | *300 ($ 373800) |
- | *300 ($ 373800) |
Soja | 315000 (us$ 252.81) |
- | *315000 (us$ 252.81) |
- | 315000 (us$ 252.81) |
- | - | - |
Sorgo | 207000 (us$ 166.13) |
- | - | - | - | - | - | - |
Cebada | - | - | - | 180 ($ 224280) |
- | 183 ($ 228018) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 08/07/2025 Banco Nación Compra 1246.00.
CBOT CIERRE

08/07/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | JULIO | 396.09 | -2.76 |
Soja | AGOSTO | 375.24 | -3.77 |
Maiz | JULIO | 173.61 | -2.76 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 156.88 | -2.17 |
Trigo | JULIO | 214.93 | 1.19 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 201.15 | -0.28 |
H. Soja | JULIO | 319.34 | -1.43 |
A. Soja | JULIO | 1,196.88 | 0.88 |
Última actualización: 17:00
MATBA ROFEX CIERRE

07/06/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | JULIO | 199.5 | 2.5 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 201.5 | 2.5 |
Maiz | JULIO | 170.5 | 0.5 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | JULIO | 263.8 | 5.9 |
Soja | SEPTIEMBRE | 276.5 | 4.5 |
Última actualización: 09:19
Clima
Datos Clientes Actualizado al 09/07/2025 - 17:25:58