Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 25/03/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 253500 (us$ 186.53) |
- | - | *205 ($ 278595) |
- | *202 ($ 274518) |
*265000 (us$ 195) |
- |
| Maiz | 237500 (us$ 174.76) |
- | - | 202 ($ 274518) |
- | 200 ($ 271800) |
- | - |
| Girasol | 533715 (us$ 392.73) |
- | - | 360 ($ 489240) |
- | 360 ($ 489240) |
- | *360 ($ 489240) |
| Soja | 483000 (us$ 355.41) |
- | - | - | *440000 (us$ 323.77) |
- | - | - |
| Sorgo | 260000 (us$ 191.32) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 205 ($ 278595) |
- | 205 ($ 278595) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 26/03/2026 Banco Nación Compra 1359.00.
CBOT NOCTURNO
| 26/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MAYO | 431.55 | 1.01 |
| Soja | JULIO | 437.43 | 1.01 |
| Maiz | MAYO | 182.96 | -0.98 |
| Maiz | JULIO | 187.29 | -0.79 |
| Trigo | MAYO | 219.43 | -0.18 |
| Trigo | JULIO | 223.38 | -0.28 |
| H. Soja | MARZO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | MARZO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 11:45
MATBA ROFEX CIERRE
| 25/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 195 | 0.01 |
| Trigo | MAYO | 203 | -0.5 |
| Maiz | MARZO | 182.5 | 0.01 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | MARZO | 332 | 0.01 |
| Soja | MAYO | 327.2 | 2.3 |
Última actualización: 10:18
Clima
Datos Clientes Actualizado al 26/03/2026 - 04:15:38











