Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 07/10/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 342300 (us$ 226.99) |
- | - | *230 ($ 346840) |
- | *225 ($ 339300) |
*330000 (us$ 218.83) |
- |
| Maiz | 294800 (us$ 195.49) |
- | - | *195 ($ 294060) |
- | 185 ($ 278980) |
- | - |
| Girasol | 761540 (us$ 505) |
- | - | 450 ($ 678600) |
- | 450 ($ 678600) |
- | *480 ($ 723840) |
| Soja | 560000 (us$ 371.35) |
- | - | 360 ($ 542880) |
- | *360 ($ 542880) |
- | - |
| Sorgo | 298600 (us$ 198.01) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *212 ($ 319696) |
- | *205 ($ 309140) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 07-10-2026 Banco Nación Compra 1508.00
CBOT APERTURA
| 08/10/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | NOVIEMBRE | 473.99 | -2.76 |
| Soja | ENERO | 480.23 | -2.76 |
| Maiz | DICIEMBRE | 196.55 | -1.18 |
| Maiz | MARZO | 202.35 | -1.18 |
| Trigo | DICIEMBRE | 253.32 | 1.10 |
| Trigo | MARZO | 258.01 | 0.46 |
| H. Soja | DICIEMBRE | 395.62 | -7.61 |
| A. Soja | DICIEMBRE | 1,500.45 | 8.38 |
Última actualización: 11:27
MATBA ROFEX CIERRE
| 07/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | DICIEMBRE | 226.5 | 0.5 |
| Trigo | ENERO | 231.6 | 0.4 |
| Maiz | OCTUBRE | 197 | 0.1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | OCTUBRE | 372 | -0.1 |
| Soja | ENERO | 358.5 | -1.7 |
Última actualización: 09:26
Clima
Datos Clientes Actualizado al 08/10/2026 - 06:29:39











