Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 06/04/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257400 (us$ 186.05) |
- | - | *210 ($ 290535) |
- | *210 ($ 290535) |
*285000 (us$ 206) |
- |
| Maiz | 253000 (us$ 182.87) |
- | - | *200 ($ 276700) |
- | *200 ($ 276700) |
- | - |
| Girasol | 546680 (us$ 395.14) |
- | - | 360 ($ 498060) |
- | 360 ($ 498060) |
- | *360 ($ 498060) |
| Soja | 440000 (us$ 318.03) |
- | - | - | *430000 (us$ 310.81) |
- | - | - |
| Sorgo | 262960 (us$ 190.07) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *205 ($ 283618) |
- | *205 ($ 283618) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 07/04/2026 Banco Nación Compra 1383.50.
CBOT NOCTURNO
| 07/04/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MAYO | 429.44 | 0.73 |
| Soja | JULIO | 435.41 | 0.64 |
| Maiz | MAYO | 178.24 | -0.49 |
| Maiz | JULIO | 182.67 | -0.49 |
| Trigo | MAYO | 219.80 | 1.10 |
| Trigo | JULIO | 223.84 | 1.01 |
| H. Soja | MARZO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | MARZO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 10:47
MATBA ROFEX CIERRE
| 06/04/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | ABRIL | 193 | 3 |
| Trigo | JULIO | 210.8 | 0.7 |
| Maiz | ABRIL | 185 | -0.9 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | ABRIL | 318 | 0 |
| Soja | MAYO | 324.2 | -1.2 |
Última actualización: 09:26
Clima
Datos Clientes Actualizado al 07/04/2026 - 05:35:59











