Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 20/01/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 252400 (us$ 177.06) |
- | - | *190 ($ 270845) |
- | 186.40 ($ 265713) |
*260000 (us$ 182.39) |
- |
| Maiz | 268000 (us$ 188) |
- | - | 190 ($ 270845) |
- | *185 ($ 263718) |
- | - |
| Girasol | 513180 (us$ 360) |
- | - | - | - | *300 ($ 427650) |
- | *320 ($ 456160) |
| Soja | 485500 (us$ 340.58) |
- | - | - | *470000 (us$ 329.71) |
- | - | - |
| Sorgo | *242000 (us$ 169.76) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 194 ($ 276547) |
- | 195 ($ 277973) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 20/01/2026 Banco Nación Compra 1425.50.
CBOT NOCTURNO
| 21/01/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MARZO | 390.86 | 3.95 |
| Soja | MAYO | 394.53 | 3.49 |
| Maiz | MARZO | 168.00 | 1.08 |
| Maiz | MAYO | 170.96 | 1.18 |
| Trigo | MARZO | 188.94 | 1.38 |
| Trigo | MAYO | 193.16 | 1.38 |
| H. Soja | MARZO | 325.40 | 3.97 |
| A. Soja | MARZO | 1,165.13 | 5.95 |
Última actualización: 09:41
MATBA ROFEX CIERRE
| 20/01/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | ENERO | 179.5 | 0.01 |
| Trigo | MARZO | 184 | 0.5 |
| Maiz | ENERO | 187.5 | 2.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | ENERO | 342.5 | 3 |
| Soja | MARZO | 3118 | 1 |
Última actualización: 09:15
Clima
Datos Clientes Actualizado al 21/01/2026 - 03:38:19











