Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 05/02/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257940 (us$ 181.26) |
- | - | 195 ($ 277485) |
- | 195 ($ 277485) |
*255000 (us$ 179.2) |
- |
| Maiz | 260500 (us$ 183.06) |
- | - | *190 ($ 270370) |
- | *185 ($ 263255) |
- | - |
| Girasol | 530210 (us$ 372.6) |
- | - | 340 ($ 483820) |
- | 340 ($ 483820) |
- | *360 ($ 512280) |
| Soja | 480000 (us$ 337.32) |
- | - | - | *460000 (us$ 323.26) |
- | - | - |
| Sorgo | *243610 (us$ 171.19) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *195 ($ 277485) |
- | 199.70 ($ 284173) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 06/02/2026 Banco Nación Compra 1423.00.
CBOT NOCTURNO
| 06/02/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MARZO | 410.06 | 1.38 |
| Soja | MAYO | 415.29 | 1.56 |
| Maiz | MARZO | 170.96 | -0.30 |
| Maiz | MAYO | 174.20 | -0.20 |
| Trigo | MARZO | 197.29 | 0.64 |
| Trigo | MAYO | 200.60 | 0.83 |
| H. Soja | MARZO | 337.63 | 3.42 |
| A. Soja | MARZO | 1,224.88 | -1.76 |
Última actualización: 09:38
MATBA ROFEX CIERRE
| 05/01/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 190 | -0.5 |
| Trigo | MAYO | 192 | -0.5 |
| Maiz | FEBRERO | 183 | 0.01 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | FEBRERO | 330 | -3 |
| Soja | MARZO | 320 | -5 |
Última actualización: 09:49
Clima
Datos Clientes Actualizado al 06/02/2026 - 04:11:03











