Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
13/03/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 224000 | S/C | S/C | S/C | *215000 | S/C | *216000 | S/C |
Maiz | 207500 | S/C | S/C | S/C | *210000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 340000 | S/C | S/C | S/C | S/C | 330 | S/C | *330 |
Soja | 320000 | S/C | S/C | S/C | *280000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 207000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | S/C | *207000 | S/C | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

14/03/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MARZO | 382.13 | 0.92 |
Soja | MAYO | 373.59 | 1.93 |
Maiz | MARZO | 196.84 | -3.15 |
Maiz | MAYO | 180.70 | -2.66 |
Trigo | MARZO | 222.28 | -0.55 |
Trigo | MAYO | 204.83 | -2.02 |
H. Soja | MARZO | 359.35 | -1.54 |
A. Soja | MARZO | 0.22 | 4.85 |
Última actualización: 16:49
MATBA ROFEX CIERRE

13/03/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | MARZO | 219.1 | -3.7 |
Trigo | MAYO | 220.5 | -1.5 |
Maiz | MARZO | 195 | -1 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | MARZO | 298 | -3 |
Soja | ABRIL | 294 | -2 |
Última actualización: 09:25
Clima
Datos Clientes Actualizado al 15/03/2025 - 23:10:35