Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 19/11/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 294084 (us$ 189) |
- | - | 230 ($ 357880) |
- | *220 ($ 342320) |
330000 (us$ 212.08) |
- |
| Maiz | 272000 (us$ 174.81) |
- | - | 175 ($ 272300) |
- | 175 ($ 272300) |
- | - |
| Girasol | 746880 (us$ 480) |
- | - | *470 ($ 731320) |
- | 470 ($ 731320) |
- | *530 ($ 824680) |
| Soja | 550000 (us$ 353.47) |
- | - | - | - | *330 ($ 513480) |
- | - |
| Sorgo | 287860 (us$ 185) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 200 ($ 311200) |
- | 195 ($ 303420) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 19-11-2026 Banco Nación Compra 1556.00
CBOT APERTURA
| 20/11/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | ENERO | 447.35 | 3.67 |
| Soja | MAYO | 451.12 | 2.94 |
| Maiz | DICIEMBRE | 171.84 | -0.98 |
| Maiz | MARZO | 176.96 | -1.18 |
| Trigo | DICIEMBRE | 210.24 | -2.20 |
| Trigo | MARZO | 216.31 | -2.30 |
| H. Soja | DICIEMBRE | 375.55 | 9.26 |
| A. Soja | DICIEMBRE | 1,310.19 | -12.57 |
Última actualización: 12:06
MATBA ROFEX CIERRE
| 19/11/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | DICIEMBRE | 196.7 | -0.8 |
| Trigo | ENERO | 206.1 | 0.4 |
| Maiz | NOVIEMBRE | 179 | -1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | NOVIEMBRE | 355 | 1 |
| Soja | ENERO | 357.4 | 0.8 |
Última actualización: 09:02
Clima
Datos Clientes Actualizado al 21/11/2026 - 08:29:17











