Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 02/06/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 304700 (us$ 214.88) |
- | - | 225 ($ 319050) |
- | *215 ($ 304870) |
*310000 (us$ 218.62) |
- |
| Maiz | 255240 (us$ 180) |
- | - | 188 ($ 266584) |
- | 185 ($ 262330) |
- | - |
| Girasol | *595560 (us$ 420) |
- | - | 380 ($ 538840) |
- | 380 ($ 538840) |
- | *400 ($ 567200) |
| Soja | 465000 (us$ 327.93) |
- | - | *315 ($ 446670) |
- | *315 ($ 446670) |
- | - |
| Sorgo | 275000 (us$ 193.94) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 204 ($ 289272) |
- | *205 ($ 290690) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 02/06/2026 Banco Nación Compra 1418.00.
CBOT APERTURA
| 03/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | JULIO | 426.22 | -1.93 |
| Soja | NOVIEMBRE | 431.83 | -0.92 |
| Maiz | JULIO | 171.94 | -1.48 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 175.19 | -1.18 |
| Trigo | JULIO | 219.98 | -1.56 |
| Trigo | DICIEMBRE | 232.01 | -1.38 |
| H. Soja | JULIO | 358.36 | -1.21 |
| A. Soja | JULIO | 1,733.04 | 4.41 |
Última actualización: 11:07
MATBA ROFEX CIERRE
| 29/05/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 224.6 | 3.2 |
| Trigo | DICIEMBRE | 225 | 3 |
| Maiz | JULIO | 182.1 | 0.2 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 334.8 | 2.7 |
| Soja | NOVIEMBRE | 342.5 | 2.5 |
Última actualización: 09:38
Clima
Datos Clientes Actualizado al 03/06/2026 - 06:26:30











