Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 30/06/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 292390 (us$ 198.5) |
- | - | 200 ($ 294600) |
- | *203 ($ 299019) |
*280000 (us$ 190.09) |
- |
| Maiz | 264400 (us$ 179.5) |
- | - | 180 ($ 265140) |
- | 180 ($ 265140) |
- | - |
| Girasol | *662850 (us$ 450) |
- | - | 400 ($ 589200) |
- | 400 ($ 589200) |
- | *400 ($ 589200) |
| Soja | 475000 (us$ 322.47) |
- | - | 305 ($ 449265) |
- | 305.80 ($ 450443) |
- | - |
| Sorgo | 279870 (us$ 190) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *193 ($ 284289) |
- | *195 ($ 287235) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 30/06/2026 Banco Nación Compra 1473.00.
CBOT APERTURA
| 01/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | JULIO | 413.09 | 2.76 |
| Soja | NOVIEMBRE | 423.19 | 2.94 |
| Maiz | JULIO | 165.05 | 2.56 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 166.04 | 1.97 |
| Trigo | JULIO | 217,868.20 | 4.50 |
| Trigo | DICIEMBRE | 226.41 | 4.32 |
| H. Soja | JULIO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | JULIO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 10:39
MATBA ROFEX CIERRE
| 30/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 202.5 | -2 |
| Trigo | DICIEMBRE | 205.5 | -1.2 |
| Maiz | JULIO | 178.7 | -1.1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 324.6 | 1.2 |
| Soja | NOVIEMBRE | 331.1 | 0.6 |
Última actualización: 09:27
Clima
Datos Clientes Actualizado al 01/07/2026 - 06:11:31











