Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 27/08/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 356200 (us$ 236.99) |
- | - | 240 ($ 360720) |
- | 240 ($ 360720) |
*320000 (us$ 212.91) |
- |
| Maiz | 270500 (us$ 179.97) |
- | - | 195 ($ 293085) |
- | 200 ($ 300600) |
- | - |
| Girasol | 751500 (us$ 500) |
- | - | 430 ($ 646290) |
- | 430 ($ 646290) |
- | *480 ($ 721440) |
| Soja | 540000 (us$ 359.28) |
- | *540000 (us$ 359.28) |
- | - | *350 ($ 526050) |
- | - |
| Sorgo | 275000 (us$ 182.97) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *200 ($ 300600) |
- | *200 ($ 300600) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 27-08-2026 Banco Nación Compra 1503.00
CBOT CIERRE
| 28/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 468.94 | 7.26 |
| Soja | NOVIEMBRE | 473.25 | 7.35 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 201.57 | 0.69 |
| Maiz | DICIEMBRE | 211.21 | 1.18 |
| Trigo | DICIEMBRE | 288.04 | 8.54 |
| Trigo | MARZO | 293.09 | 7.99 |
| H. Soja | SEPTIEMBRE | 372.80 | 8.82 |
| A. Soja | SEPTIEMBRE | 1,556.23 | 57.10 |
Última actualización: 16:25
MATBA ROFEX CIERRE
| 27/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 240 | -2.5 |
| Trigo | DICIEMBRE | 238 | 0.01 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 207 | -1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 360.5 | -0.2 |
| Soja | NOVIEMBRE | 365 | -0.5 |
Última actualización: 09:35
Clima
Datos Clientes Actualizado al 28/08/2026 - 20:47:56











