Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 09/04/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 260680 (us$ 191.54) |
- | - | 215 ($ 292615) |
- | *210 ($ 285810) |
*280000 (us$ 205.73) |
- |
| Maiz | 253820 (us$ 186.5) |
- | - | 200 ($ 272200) |
- | *200 ($ 272200) |
- | - |
| Girasol | 541940 (us$ 398.19) |
- | - | 360 ($ 489960) |
- | 360 ($ 489960) |
- | *360 ($ 489960) |
| Soja | 432000 (us$ 317.41) |
- | - | - | *427000 (us$ 313.74) |
- | - | - |
| Sorgo | 261000 (us$ 191.77) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 205 ($ 279005) |
- | *205 ($ 279005) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 10/04/2026 Banco Nación Compra 1361.00.
CBOT CIERRE
| 10/04/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MAYO | 432.01 | 3.86 |
| Soja | JULIO | 437.70 | 3.77 |
| Maiz | MAYO | 173.61 | -1.18 |
| Maiz | JULIO | 177.65 | -1.48 |
| Trigo | MAYO | 209.79 | -1.10 |
| Trigo | JULIO | 213.37 | -1.56 |
| H. Soja | MARZO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | MARZO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 15:51
MATBA ROFEX CIERRE
| 09/04/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | ABRIL | 196.5 | 0.01 |
| Trigo | JULIO | 210.6 | 0.1 |
| Maiz | ABRIL | 185.5 | 0.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | ABRIL | 317.5 | -1.5 |
| Soja | MAYO | 324.3 | -0.7 |
Última actualización: 09:50
Clima
Datos Clientes Actualizado al 10/04/2026 - 05:51:01











