Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 10/08/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 319600 (us$ 215.73) |
- | - | 220 ($ 325930) |
- | *210 ($ 311115) |
*300000 (us$ 202.5) |
- |
| Maiz | 267570 (us$ 180.61) |
- | - | 190 ($ 281485) |
- | *187 ($ 277041) |
- | - |
| Girasol | 743250 (us$ 501.69) |
- | - | 420 ($ 622230) |
- | 420 ($ 622230) |
- | *470 ($ 696305) |
| Soja | 505000 (us$ 340.87) |
- | - | 335 ($ 496303) |
- | 335 ($ 496303) |
- | - |
| Sorgo | 275000 (us$ 185.62) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *190 ($ 281485) |
- | *190 ($ 281485) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 11/08/2026 Banco Nación Compra 1481.50.
CBOT APERTURA
| 11/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 425.12 | -1.75 |
| Soja | NOVIEMBRE | 431.46 | -1.93 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 171.35 | -1.18 |
| Maiz | DICIEMBRE | 180.70 | -1.08 |
| Trigo | DICIEMBRE | 239.45 | -2.76 |
| Trigo | MARZO | 245.70 | -2.76 |
| H. Soja | AGOSTO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | AGOSTO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 10:35
MATBA ROFEX CIERRE
| 10/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 221 | 0.1 |
| Trigo | DICIEMBRE | 220.4 | -1.4 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 186.2 | 2.8 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 342.4 | 1.7 |
| Soja | NOVIEMBRE | 347.5 | 1 |
Última actualización: 09:22
Clima
Datos Clientes Actualizado al 12/08/2026 - 06:40:33











