Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 10/06/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 291820 (us$ 205) |
- | - | 210 ($ 298935) |
- | 210 ($ 298935) |
*320000 (us$ 224.8) |
- |
| Maiz | 255600 (us$ 179.56) |
- | - | 180.5 ($ 256942) |
- | 180 ($ 256230) |
- | - |
| Girasol | *597900 (us$ 420.02) |
- | - | 380 ($ 540930) |
- | 380 ($ 540930) |
- | *400 ($ 569400) |
| Soja | 465000 (us$ 326.66) |
- | - | - | - | 305.50 ($ 434879) |
- | - |
| Sorgo | 280000 (us$ 196.7) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 197 ($ 280430) |
- | *200 ($ 284700) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 10/06/2026 Banco Nación Compra 1423.50.
CBOT APERTURA
| 10/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | JULIO | 412.17 | -0.46 |
| Soja | NOVIEMBRE | 417.77 | -0.55 |
| Maiz | JULIO | 163.77 | -1.18 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 167.22 | -1.18 |
| Trigo | JULIO | 216.31 | 0.46 |
| Trigo | DICIEMBRE | 226.96 | 0.18 |
| H. Soja | JULIO | 335.54 | 2.76 |
| A. Soja | JULIO | 1,661.61 | 0.88 |
Última actualización: 10:42
MATBA ROFEX CIERRE
| 08/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 211.4 | -1.1 |
| Trigo | DICIEMBRE | 214 | 0.0 |
| Maiz | JULIO | 178.2 | 0.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 322.10 | -1.5 |
| Soja | NOVIEMBRE | 332 | -1.5 |
Última actualización: 09:46
Clima
Datos Clientes Actualizado al 11/06/2026 - 03:09:27











