Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 01/07/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 294970 (us$ 199.3) |
- | - | 200 ($ 296000) |
- | *200 ($ 296000) |
*280000 (us$ 189.19) |
- |
| Maiz | 265660 (us$ 179.5) |
- | - | 180 ($ 266400) |
- | *180 ($ 266400) |
- | - |
| Girasol | *666000 (us$ 450) |
- | - | 400 ($ 592000) |
- | 400 ($ 592000) |
- | *400 ($ 592000) |
| Soja | 476000 (us$ 321.62) |
- | - | *305 ($ 451400) |
- | 306.60 ($ 453768) |
- | - |
| Sorgo | 281200 (us$ 190) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 193 ($ 285640) |
- | *195 ($ 288600) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 01/07/2026 Banco Nación Compra 1480.00.
CBOT APERTURA
| 02/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | JULIO | 417.13 | 3.31 |
| Soja | NOVIEMBRE | 424.75 | 2.48 |
| Maiz | JULIO | 246.44 | 1.08 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 250.78 | 0.79 |
| Trigo | JULIO | 217.78 | 0.28 |
| Trigo | DICIEMBRE | 227.51 | 1.75 |
| H. Soja | JULIO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | JULIO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 10:45
MATBA ROFEX CIERRE
| 01/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 200 | 2.5 |
| Trigo | DICIEMBRE | 207.2 | -1.7 |
| Maiz | JULIO | 178.5 | 0.2 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 323.5 | 1.7 |
| Soja | NOVIEMBRE | 332.5 | 0.6 |
Última actualización: 09:11
Clima
Datos Clientes Actualizado al 02/07/2026 - 05:35:20











