Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 24/08/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 337725 (us$ 224.78) |
- | - | 235 ($ 353088) |
- | *225 ($ 338063) |
*315000 (us$ 209.65) |
- |
| Maiz | 270180 (us$ 179.82) |
- | - | 190 ($ 285475) |
- | 195 ($ 292988) |
- | - |
| Girasol | 742995 (us$ 494.51) |
- | - | 430 ($ 646075) |
- | 430 ($ 646075) |
- | *480 ($ 721200) |
| Soja | 525000 (us$ 349.42) |
- | - | *345 ($ 518363) |
- | *350 ($ 525875) |
- | - |
| Sorgo | 277685 (us$ 184.82) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 200 ($ 300500) |
- | *200 ($ 300500) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 25/08/2026 Banco Nación Compra 1502.50.
CBOT CIERRE
| 25/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 451.21 | 4.41 |
| Soja | NOVIEMBRE | 454.79 | 4.96 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 197.04 | 3.54 |
| Maiz | DICIEMBRE | 206.09 | 3.15 |
| Trigo | DICIEMBRE | 258.37 | 1.38 |
| Trigo | MARZO | 264.99 | 1.38 |
| H. Soja | SEPTIEMBRE | 353.07 | 0.01 |
| A. Soja | SEPTIEMBRE | 1,488.55 | 8.60 |
Última actualización: 15:42
MATBA ROFEX CIERRE
| 24/08/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 231 | 1.00 |
| Trigo | DICIEMBRE | 226.5 | 0.01 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 197.7 | -0.7 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 352.6 | 2.1 |
| Soja | NOVIEMBRE | 359 | 0.3 |
Última actualización: 08:52
Clima
Datos Clientes Actualizado al 25/08/2026 - 20:38:16











