Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 23/10/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 326900 (us$ 215) |
- | - | *220 ($ 334510) |
- | *230 ($ 349715) |
*335000 (us$ 220.32) |
- |
| Maiz | 278250 (us$ 183) |
- | - | 187 ($ 284334) |
- | 185 ($ 281293) |
- | - |
| Girasol | 805860 (us$ 530) |
- | - | *500 ($ 760250) |
- | 500 ($ 760250) |
- | *500 ($ 760250) |
| Soja | 555000 (us$ 365.01) |
- | - | *355 ($ 539778) |
- | *350 ($ 532175) |
- | - |
| Sorgo | 288900 (us$ 190) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 210 ($ 319305) |
- | *205 ($ 311703) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 23-10-2026 Banco Nación Compra 1520.50
CBOT APERTURA
| 26/10/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | NOVIEMBRE | 454.88 | -6.80 |
| Soja | ENERO | 458.74 | -7.35 |
| Maiz | DICIEMBRE | 178.53 | -0.91 |
| Maiz | MARZO | 184.14 | -1.18 |
| Trigo | DICIEMBRE | 228.43 | -1.19 |
| Trigo | MARZO | 233.30 | -0.92 |
| H. Soja | DICIEMBRE | 373.90 | -7.61 |
| A. Soja | DICIEMBRE | 1,463.19 | -10.14 |
Última actualización: 10:47
MATBA ROFEX CIERRE
| 23/10/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | DICIEMBRE | 216.20 | 1.6 |
| Trigo | ENERO | 228.8 | 0.4 |
| Maiz | OCTUBRE | 187 | 1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | OCTUBRE | 365 | -1 |
| Soja | ENERO | 373.3 | -1.4 |
Última actualización: 09:22
Clima
Datos Clientes Actualizado al 26/10/2026 - 21:01:37











