Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 08/04/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | *257500 (us$ 187.68) |
- | - | 215 ($ 294980) |
- | *210 ($ 288120) |
*285000 (us$ 207.73) |
- |
| Maiz | 252300 (us$ 183.89) |
- | - | 200 ($ 274400) |
- | *200 ($ 274400) |
- | - |
| Girasol | 541750 (us$ 394.86) |
- | - | 360 ($ 493920) |
- | 360 ($ 493920) |
- | *360 ($ 493920) |
| Soja | *434000 (us$ 316.33) |
- | - | - | *427000 (us$ 311.22) |
- | - | - |
| Sorgo | 261915 (us$ 190.9) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *205 ($ 281260) |
- | *205 ($ 281260) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 09/04/2026 Banco Nación Compra 1372.00.
CBOT NOCTURNO
| 08/04/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MAYO | 429.07 | 2.11 |
| Soja | JULIO | 434.77 | 1.93 |
| Maiz | MAYO | 176.66 | 0.59 |
| Maiz | JULIO | 180.70 | 0.39 |
| Trigo | MAYO | 213.73 | 0.55 |
| Trigo | JULIO | 217.50 | 0.28 |
| H. Soja | MARZO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | MARZO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 11:00
MATBA ROFEX CIERRE
| 08/04/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | ABRIL | 196.5 | -5.5 |
| Trigo | JULIO | 210.7 | 1 |
| Maiz | ABRIL | 186 | 0.3 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | ABRIL | 316 | 1.5 |
| Soja | MAYO | 332.1 | 0.9 |
Última actualización: 09:27
Clima
Datos Clientes Actualizado al 09/04/2026 - 05:29:48











