Pizarra en Pesos / Dólares
ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
09/12/2024 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 194500 | S/C | 192500 | S/C | 185000 | S/C | *190000 | S/C |
Maiz | 180500 | S/C | 184500 | S/C | 178000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | *380000 | S/C | S/C | *340 | S/C | 340 | S/C | *350 |
Soja | 295100 | S/C | S/C | S/C | *250000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | *170000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | 170000 | S/C | 167200 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE
10/12/2024 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | ENERO | 365.60 | 1.84 |
Soja | MARZO | 367.62 | 1.84 |
Maiz | DICIEMBRE | 173.52 | 2.56 |
Maiz | MARZO | 176.76 | 2.85 |
Trigo | DICIEMBRE | 219.71 | 1.38 |
Trigo | MARZO | 206.48 | 1.19 |
H. Soja | DICIEMBRE | 319.56 | 1.65 |
A. Soja | DICIEMBRE | 941.81 | -1.98 |
Última actualización: 16:39
MATBA ROFEX CIERRE
09/12/2024 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | DICIEMBRE | 198 | -1 |
Trigo | ENERO | 201 | 0.01 |
Maiz | DICIEMBRE | 183.5 | 1.4 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | DICIEMBRE | 291.5 | 0.01 |
Soja | ENERO | 292.3 | -0.8 |
Última actualización: 10:22
Clima
Datos Clientes Actualizado al 10/12/2024 - 17:09:42