Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 10/09/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 341400 (us$ 226.99) |
- | - | 235 ($ 353440) |
- | 240 ($ 360960) |
*330000 (us$ 219.41) |
- |
| Maiz | 299000 (us$ 198.8) |
- | - | 200 ($ 300800) |
- | 192.30 ($ 289219) |
- | - |
| Girasol | 759500 (us$ 504.99) |
- | - | 450 ($ 676800) |
- | 450 ($ 676800) |
- | *480 ($ 721920) |
| Soja | 560000 (us$ 372.34) |
- | - | *370 ($ 556480) |
- | 367 ($ 551968) |
- | - |
| Sorgo | 276700 (us$ 183.98) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *205 ($ 308320) |
- | *210 ($ 315840) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 10-09-2026 Banco Nación Compra 1504.00
CBOT CIERRE
| 11/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | NOVIEMBRE | 476.38 | -13.14 |
| Soja | ENERO | 482.07 | -12.95 |
| Maiz | DICIEMBRE | 208.75 | -1.38 |
| Maiz | MARZO | 214.75 | -1.48 |
| Trigo | DICIEMBRE | 266.46 | -5.88 |
| Trigo | MARZO | 298.33 | -3.67 |
| H. Soja | DICIEMBRE | 388.89 | -4.52 |
| A. Soja | DICIEMBRE | 1,536.17 | -49.38 |
Última actualización: 15:46
MATBA ROFEX CIERRE
| 10/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 233 | 2 |
| Trigo | DICIEMBRE | 231 | -1.5 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 203 | -3.2 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 372 | -2.4 |
| Soja | NOVIEMBRE | 378 | -2.4 |
Última actualización: 09:34
Clima
Datos Clientes Actualizado al 11/09/2026 - 20:19:36











