Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 11/09/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 340000 (us$ 226.74) |
- | - | 230 ($ 344885) |
- | 235 ($ 352383) |
*330000 (us$ 220.07) |
- |
| Maiz | 299000 (us$ 199.4) |
- | - | *198 ($ 296901) |
- | 190 ($ 284905) |
- | - |
| Girasol | 757200 (us$ 504.97) |
- | - | 450 ($ 674775) |
- | 450 ($ 674775) |
- | *480 ($ 719760) |
| Soja | 555000 (us$ 370.12) |
- | - | - | - | *365 ($ 547318) |
- | - |
| Sorgo | 275900 (us$ 183.99) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *205 ($ 307398) |
- | *210 ($ 314895) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 11-09-2026 Banco Nación Compra 1499.50
CBOT APERTURA
| 14/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | NOVIEMBRE | 477.11 | 0.73 |
| Soja | ENERO | 482.81 | 0.85 |
| Maiz | DICIEMBRE | 209.54 | 0.79 |
| Maiz | MARZO | 215.44 | 0.69 |
| Trigo | DICIEMBRE | 268.57 | 2.11 |
| Trigo | MARZO | 274.63 | 1.75 |
| H. Soja | DICIEMBRE | 389.22 | 0.33 |
| A. Soja | DICIEMBRE | 1,552.70 | 16.53 |
Última actualización: 10:49
MATBA ROFEX CIERRE
| 11/09/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | SEPTIEMBRE | 233 | 2 |
| Trigo | DICIEMBRE | 231 | -1.5 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 203 | -3.2 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | SEPTIEMBRE | 372 | -2.4 |
| Soja | NOVIEMBRE | 378 | -2.4 |
Última actualización: 09:40
Clima
Datos Clientes Actualizado al 14/09/2026 - 08:18:52











