Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 02/07/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 291370 (us$ 197) |
- | - | 200 ($ 295800) |
- | *200 ($ 295800) |
*290000 (us$ 196.08) |
- |
| Maiz | 264500 (us$ 178.84) |
- | - | 180 ($ 266220) |
- | *180 ($ 266220) |
- | - |
| Girasol | 665550 (us$ 450) |
- | - | 400 ($ 591600) |
- | 400 ($ 591600) |
- | *400 ($ 591600) |
| Soja | 475400 (us$ 321.43) |
- | - | *305 ($ 451095) |
- | 307.60 ($ 454940) |
- | - |
| Sorgo | 281010 (us$ 190) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 193 ($ 285447) |
- | *193 ($ 285447) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 02/07/2026 Banco Nación Compra 1479.00.
CBOT CIERRE
| 02/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | JULIO | 415.84 | 2.02 |
| Soja | NOVIEMBRE | 421.72 | 0.55 |
| Maiz | JULIO | 167.31 | 1.57 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 166.53 | 0.10 |
| Trigo | JULIO | 216.95 | 0.55 |
| Trigo | DICIEMBRE | 225.58 | 0.18 |
| H. Soja | JULIO | 0.01 | 0.01 |
| A. Soja | JULIO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 17:21
MATBA ROFEX CIERRE
| 02/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 202.5 | -2.5 |
| Trigo | DICIEMBRE | 207.2 | 0.01 |
| Maiz | JULIO | 186 | 1.4 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 323.1 | 0.4 |
| Soja | NOVIEMBRE | 331.6 | 0.9 |
Última actualización: 09:14
Clima
Datos Clientes Actualizado al 03/07/2026 - 05:39:01











