Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
15/04/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 248000 | S/C | 250000 | S/C | *235000 | S/C | *240000 | S/C |
Maiz | 237500 | S/C | 240000 | S/C | *235000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 355000 | S/C | S/C | 300 | S/C | 300 | S/C | *300 |
Soja | 335000 | S/C | 330000 | S/C | 325000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | *214000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | 204 | *230000 | S/C | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

16/04/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MAYO | 381.40 | 1.01 |
Soja | JULIO | 385.44 | 1.38 |
Maiz | MAYO | 190.44 | 1.18 |
Maiz | JULIO | 193.30 | 0.89 |
Trigo | MAYO | 201.15 | 2.11 |
Trigo | JULIO | 206.02 | 1.84 |
H. Soja | MAYO | 327.38 | 2.76 |
A. Soja | MAYO | 1,052.04 | 3.31 |
Última actualización: 16:51
MATBA ROFEX CIERRE

15/4/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | MAYO | 218 | -218 |
Trigo | JULIO | 220 | -2 |
Maiz | ABRIL | 204 | -3.1 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | ABRIL | 285 | 1 |
Soja | MAYO | 288.2 | 2.6 |
Última actualización: 10:27
Clima
Datos Clientes Actualizado al 18/04/2025 - 23:01:18