Pizarra en Pesos / Dólares
ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
17/01/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 199000 | S/C | 196000 | S/C | 190700 | S/C | *195000 | S/C |
Maiz | 205000 | S/C | 205000 | S/C | 200000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 353000 | S/C | S/C | *330 | S/C | *330 | S/C | *330 |
Soja | 285000 | S/C | S/C | S/C | *250000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 180000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | 190000 | S/C | 188100 | S/C | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT NOCTURNO
17/01/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MARZO | 375.52 | 1.10 |
Soja | MAYO | 379.93 | 0.83 |
Maiz | MARZO | 187.39 | 0.59 |
Maiz | MAYO | 190.74 | 0.39 |
Trigo | MARZO | 197.02 | -0.55 |
Trigo | MAYO | 201.43 | -0.55 |
H. Soja | ENERO | 325.07 | 0.44 |
A. Soja | ENERO | 998.90 | 6.39 |
Última actualización: 09:39
MATBA ROFEX CIERRE
16/01/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | ENERO | 191 | 3 |
Trigo | MARZO | 202 | 2 |
Maiz | ENERO | 198 | 2 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | ENERO | 277.5 | 7.5 |
Soja | ABRIL | 272 | 3 |
Última actualización: 09:25
Clima
Datos Clientes Actualizado al 17/01/2025 - 06:04:22