Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 10/04/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 258600 (us$ 192.27) |
- | - | *215 ($ 289175) |
- | 210 ($ 282450) |
*280000 (us$ 208.18) |
- |
| Maiz | 250400 (us$ 186.17) |
- | - | 200 ($ 269000) |
- | *200 ($ 269000) |
- | - |
| Girasol | *537600 (us$ 399.7) |
- | - | 360 ($ 484200) |
- | 360 ($ 484200) |
- | *360 ($ 484200) |
| Soja | 440000 (us$ 327.14) |
- | - | - | *427000 (us$ 317.47) |
- | - | - |
| Sorgo | *258600 (us$ 192.27) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *205 ($ 275725) |
- | *205 ($ 275725) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 13/04/2026 Banco Nación Compra 1345.00.
CBOT CIERRE
| 13/04/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MAYO | 427.05 | -4.96 |
| Soja | JULIO | 432.65 | -5.05 |
| Maiz | MAYO | 173.32 | -0.30 |
| Maiz | JULIO | 177.55 | -0.10 |
| Trigo | MAYO | 213.92 | 4.13 |
| Trigo | JULIO | 217.23 | 3.86 |
| H. Soja | MARZO | 365.85 | 0.11 |
| A. Soja | MARZO | 1,466.06 | -13.01 |
Última actualización: 17:08
MATBA ROFEX CIERRE
| 10/04/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | ABRIL | 197 | -0.5 |
| Trigo | JULIO | 211 | -0.4 |
| Maiz | ABRIL | 185 | 0.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | ABRIL | 322.4 | -4.9 |
| Soja | MAYO | 324.6 | -0.3 |
Última actualización: 09:52
Clima
Datos Clientes Actualizado al 13/04/2026 - 07:41:40











