Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 06/07/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 291100 (us$ 197.02) |
- | - | 200 ($ 295500) |
- | *200 ($ 295500) |
*290000 (us$ 196.28) |
- |
| Maiz | 268900 (us$ 182) |
- | - | 182 ($ 268905) |
- | *182 ($ 268905) |
- | - |
| Girasol | *664875 (us$ 450) |
- | - | 400 ($ 591000) |
- | 400 ($ 591000) |
- | *400 ($ 591000) |
| Soja | 480500 (us$ 325.21) |
- | - | *310 ($ 458025) |
- | 311.50 ($ 460241) |
- | - |
| Sorgo | 273337 (us$ 185) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 193 ($ 285158) |
- | *193 ($ 285158) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 06/07/2026 Banco Nación Compra 1477.50.
CBOT APERTURA
| 07/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | JULIO | 434.58 | 1.29 |
| Soja | NOVIEMBRE | 438.44 | 0.37 |
| Maiz | JULIO | 174,007.44 | 0.49 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 172,432.72 | -0.10 |
| Trigo | JULIO | 223.84 | 1.19 |
| Trigo | DICIEMBRE | 230.64 | -0.28 |
| H. Soja | JULIO | 348.11 | 0.88 |
| A. Soja | JULIO | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 10:39
MATBA ROFEX CIERRE
| 06/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 203 | -3 |
| Trigo | DICIEMBRE | 208.4 | -1.3 |
| Maiz | JULIO | 181.5 | -2.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 328 | -5.6 |
| Soja | NOVIEMBRE | 337.8 | -6.1 |
Última actualización: 09:18
Clima
Datos Clientes Actualizado al 07/07/2026 - 05:30:59











