Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 06/02/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 257500 (us$ 183.01) |
- | - | 195 ($ 274365) |
- | 194 ($ 272958) |
*255000 (us$ 181.24) |
- |
| Maiz | 259700 (us$ 184.58) |
- | - | - | - | 185 ($ 260295) |
- | - |
| Girasol | 526510 (us$ 374.21) |
- | - | 340 ($ 478380) |
- | 340 ($ 478380) |
- | *360 ($ 506520) |
| Soja | 476500 (us$ 338.66) |
- | - | - | *460000 (us$ 326.94) |
- | - | - |
| Sorgo | *241910 (us$ 171.93) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 197 ($ 277179) |
- | 200 ($ 281400) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 09/02/2026 Banco Nación Compra 1407.00.
CBOT CIERRE
| 09/02/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MARZO | 407.94 | -1.65 |
| Soja | MAYO | 413.27 | -1.38 |
| Maiz | MARZO | 168.79 | -0.59 |
| Maiz | MAYO | 172.14 | -0.69 |
| Trigo | MARZO | 194.26 | -0.37 |
| Trigo | MAYO | 198.49 | -0.09 |
| H. Soja | MARZO | 328.82 | -6.39 |
| A. Soja | MARZO | 1,252.21 | 29.98 |
Última actualización: 16:44
MATBA ROFEX CIERRE
| 06/01/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 188.5 | 1.5 |
| Trigo | MAYO | 190.5 | 1.5 |
| Maiz | FEBRERO | 182.5 | 0.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | FEBRERO | 330 | 0.01 |
| Soja | MARZO | 319.5 | 0.5 |
Última actualización: 09:55
Clima
Datos Clientes Actualizado al 09/02/2026 - 07:49:23











