Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
15/05/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 224500 | S/C | S/C | 196 | S/C | 190 | *225000 | S/C |
Maiz | 211000 | S/C | S/C | 186.50 | S/C | 183 | S/C | S/C |
Girasol | 383860 | S/C | S/C | 300 | S/C | 300 | S/C | *300 |
Soja | 308000 | S/C | S/C | 270 | S/C | 270 | S/C | S/C |
Sorgo | 203220 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | *180 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT NOCTURNO

16/05/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | JULIO | 385.80 | -0.46 |
Soja | AGOSTO | 384.06 | -0.83 |
Maiz | JULIO | 177.16 | 0.49 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 167.02 | -0.39 |
Trigo | JULIO | 195.46 | -0.37 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 200.42 | -0.37 |
H. Soja | JULIO | 324.85 | -1.87 |
A. Soja | JULIO | 1,061.96 | -25.57 |
Última actualización: 09:42
MATBA ROFEX CIERRE

15/05/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | MAYO | 205 | -0.5 |
Trigo | JULIO | 206.5 | 1.5 |
Maiz | MAYO | 185 | 0.01 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | MAYO | 280.1 | 3.2 |
Soja | JULIO | 288.5 | 1.5 |
Última actualización: 09:37
Clima
Datos Clientes Actualizado al 17/05/2025 - 06:13:20