Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 06/03/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 260000 (us$ 184.79) |
- | - | 202 ($ 284214) |
- | 200 ($ 281400) |
*255000 (us$ 181.24) |
- |
| Maiz | 251000 (us$ 178.39) |
- | - | 195 ($ 274365) |
- | *190 ($ 267330) |
- | - |
| Girasol | 534660 (us$ 380) |
- | - | 350 ($ 492450) |
- | 350 ($ 492450) |
- | *360 ($ 506520) |
| Soja | 465000 (us$ 330.49) |
- | - | - | *450000 (us$ 319.83) |
- | - | - |
| Sorgo | 263500 (us$ 187.28) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *202 ($ 284214) |
- | 200 ($ 281400) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 06/03/2026 Banco Nación Compra 1407.00.
CBOT NOCTURNO
| 09/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | MARZO | 440.92 | 5.51 |
| Soja | MAYO | 446.71 | 5.51 |
| Maiz | MARZO | 177.55 | 1.57 |
| Maiz | MAYO | 182.96 | 1.67 |
| Trigo | MARZO | 231.74 | 7.16 |
| Trigo | MAYO | 228.43 | 1.84 |
| H. Soja | MARZO | 347.67 | 2.54 |
| A. Soja | MARZO | 1,523.60 | 63.93 |
Última actualización: 09:59
MATBA ROFEX CIERRE
| 06/03/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | MARZO | 191.1 | -2.6 |
| Trigo | MAYO | 194 | -1 |
| Maiz | MARZO | 181.5 | -3.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | MARZO | 324 | 0.01 |
| Soja | MAYO | 324.5 | -2 |
Última actualización: 09:56
Clima
Datos Clientes Actualizado al 09/03/2026 - 07:23:21











