Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 16/07/2026 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 286065 (us$ 194.73) |
- | - | *205 ($ 301145) |
- | 203.90 ($ 299529) |
*295000 (us$ 200.82) |
- |
| Maiz | 267000 (us$ 181.76) |
- | - | 185 ($ 271765) |
- | 180 ($ 264420) |
- | - |
| Girasol | *660150 (us$ 449.39) |
- | - | 400 ($ 587600) |
- | 400 ($ 587600) |
- | *400 ($ 587600) |
| Soja | 490000 (us$ 333.56) |
- | - | *325 ($ 477425) |
- | 325 ($ 477425) |
- | - |
| Sorgo | 264060 (us$ 179.75) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | *190 ($ 279110) |
- | *193 ($ 283517) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 17/07/2026 Banco Nación Compra 1469.00.
CBOT APERTURA
| 17/06/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | SEPTIEMBRE | 436.88 | 1.38 |
| Soja | NOVIEMBRE | 440.37 | 1.29 |
| Maiz | SEPTIEMBRE | 173.81 | |
| Maiz | MARZO | 188.77 | |
| Trigo | DICIEMBRE | 254.88 | 1.01 |
| Trigo | MARZO | 260.03 | 1.29 |
| H. Soja | JULIO | 353.40 | -2.54 |
| A. Soja | JULIO | 1,637.14 | 40.34 |
Última actualización: 10:47
MATBA ROFEX CIERRE
| 16/07/2026 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | JULIO | 217 | -3.5 |
| Trigo | DICIEMBRE | 224.30 | -0.5 |
| Maiz | JULIO | 186 | -3.5 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | JULIO | 336.3 | -1.3 |
| Soja | NOVIEMBRE | 346.6 | -0.6 |
Última actualización: 09:19
Clima
Datos Clientes Actualizado al 17/07/2026 - 06:12:00











