Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
17/10/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 265100 (us$ 183.97) |
- | - | 195 ($ 280995) |
- | 190 ($ 273790) |
*285000 (us$ 197.78) |
- |
Maiz | 259400 (us$ 180.01) |
- | - | 180 ($ 259380) |
- | 168 ($ 242088) |
- | - |
Girasol | *475530 (us$ 330) |
- | - | *300 ($ 432300) |
- | 300 ($ 432300) |
- | *300 ($ 432300) |
Soja | 480000 (us$ 333.1) |
- | 480000 (us$ 333.1) |
- | *475000 (us$ 329.63) |
- | - | - |
Sorgo | 223355 (us$ 155) |
- | - | - | - | - | - | - |
Cebada | - | - | - | *175 ($ 252175) |
- | *178 ($ 256498) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 17/10/2025 Banco Nación Compra 1441.00.
CBOT NOCTURNO

20/10/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | NOVIEMBRE | 378.00 | 3.31 |
Soja | ENERO | 384.61 | 3.58 |
Maiz | DICIEMBRE | 166.23 | -0.20 |
Maiz | MARZO | 171.94 | |
Trigo | DICIEMBRE | 184.71 | -0.46 |
Trigo | MARZO | 190.86 | -0.28 |
H. Soja | OCTUBRE | 0.01 | 0.01 |
A. Soja | OCTUBRE | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 09:44
MATBA ROFEX CIERRE

20/10/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | NOVIEMBRE | 182 | -1 |
Trigo | DICIEMBRE | 184 | -1 |
Maiz | DICIEMBRE | 181.5 | 1 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | OCTUBRE | 329 | 3 |
Soja | NOVIEMBRE | 329 | 3 |
Última actualización: 09:22
Clima
Datos Clientes Actualizado al 20/10/2025 - 02:48:26