Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
17/03/2023 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | *58820 | S/C | S/C | 280 | *56823.20 | *280 | *61000 | *300.58 |
Maiz | 51040 | S/C | S/C | 245 | *47690.90 | *235 | S/C | S/C |
Girasol | *75080 | S/C | S/C | 360 | *73058.40 | 360 | *73058.40 | *360 |
Soja | *87700 | S/C | *81500 | S/C | *80000 | *394.21 | S/C | S/C |
Sorgo | 52770 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | *240 | *49720.30 | 245 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

20/03/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MAYO | 546.01 | 3.49 |
Soja | JULIO | 538.93 | 2.02 |
Maiz | MAYO | 249.20 | -0.49 |
Maiz | JUNIO | 242.31 | -0.89 |
Trigo | MAYO | 257.46 | -3.58 |
Trigo | JULIO | 260.30 | -4.04 |
H. Soja | MAYO | 510.03 | -3.64 |
A. Soja | MAYO | 1,278.45 | 11.68 |
Última actualización: 16:51
MATBA ROFEX CIERRE

20/03/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | MARZO | 290 | 1 |
Trigo | JULIO | 292.5 | -1.5 |
Maiz | MARZO | 250.5 | -2.5 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | MARZO | 409 | 0.01 |
Soja | ABRIL | 394 | 1.9 |
Última actualización: 17:19
Tweets de Maroun
Clima
21/03/2023 - 08:29:01