Pizarra en Pesos / Dólares
ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
03/10/2024 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 210000 | S/C | 200000 | S/C | *185000 | S/C | *215000 | S/C |
Maiz | 181500 | S/C | 185000 | S/C | 180000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | *318000 | S/C | S/C | 350 | S/C | 350 | S/C | *350 |
Soja | 310000 | S/C | S/C | S/C | *265000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | *145000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | 168000 | S/C | 165000 | S/C | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE
04/10/2024 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | NOVIEMBRE | 381.40 | -3.03 |
Soja | ENERO | 388.01 | -3.12 |
Maiz | DICIEMBRE | 167.51 | -1.38 |
Maiz | MARZO | 174.11 | -1.67 |
Trigo | DICIEMBRE | 216.86 | -5.05 |
Trigo | MARZO | 226.23 | -5.05 |
H. Soja | DICIEMBRE | 364.09 | -2.20 |
A. Soja | DICIEMBRE | 971.13 | -12.35 |
Última actualización: 16:23
MATBA ROFEX CIERRE
03/10/2024 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | NOVIEMBRE | 216 | 2.5 |
Trigo | DICIEMBRE | 219.4 | 2.7 |
Maiz | DICIEMBRE | 191.6 | 1.4 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | NOVIEMBRE | 323.5 | 2.5 |
Soja | ENERO | 323.5 | 1.7 |
Última actualización: 09:15
Clima
Datos Clientes Actualizado al 04/10/2024 - 23:03:06