Pizarra en Pesos / Dólares
ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
06/09/2024 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | *215000 | S/C | *200000 | S/C | *178000 | S/C | *220000 | S/C |
Maiz | 169000 | S/C | 170000 | S/C | 163500 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | *310000 | S/C | S/C | 340 | S/C | 340 | S/C | *340 |
Soja | 292000 | S/C | *270000 | S/C | *270000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | *137500 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | *160000 | S/C | *155000 | S/C | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE
09/09/2024 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | SEPTIEMBRE | 371.11 | 3.95 |
Soja | NOVIEMBRE | 374.32 | 4.78 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 153.34 | 0.20 |
Maiz | DICIEMBRE | 160.43 | 0.39 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 206.85 | 0.83 |
Trigo | DICIEMBRE | 208.87 | 0.55 |
H. Soja | SEPTIEMBRE | 352.41 | -0.66 |
A. Soja | SEPTIEMBRE | 924.61 | 18.52 |
Última actualización: 15:30
MATBA ROFEX CIERRE
06/09/2024 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | SEPTIEMBRE | 236 | 0.01 |
Trigo | DICIEMBRE | 208.9 | 1.5 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 178.8 | 1 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | SEPTIEMBRE | 309 | 4 |
Soja | NOVIEMBRE | 308.1 | 3.9 |
Última actualización: 10:01
Clima
Datos Clientes Actualizado al 09/09/2024 - 17:48:25