Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 09/12/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 245000 (us$ 170.97) |
- | - | 185 ($ 265105) |
- | *180 ($ 257940) |
*260000 (us$ 181.44) |
- |
| Maiz | 275000 (us$ 191.91) |
- | - | 190 ($ 272270) |
- | 180 ($ 257940) |
- | - |
| Girasol | 501550 (us$ 350) |
- | - | - | - | *300 ($ 429900) |
- | *300 ($ 429900) |
| Soja | 490000 (us$ 341.94) |
- | - | - | 500000 (us$ 348.92) |
- | - | - |
| Sorgo | *236500 (us$ 165.04) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 180 ($ 257940) |
- | 180 ($ 257940) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 09/12/2025 Banco Nación Compra 1433.00.
CBOT NOCTURNO
| 10/12/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | ENERO | 397.84 | -1.75 |
| Soja | MARZO | 402.16 | -1.47 |
| Maiz | DICIEMBRE | 174.01 | -0.30 |
| Maiz | MARZO | 175.88 | -0.59 |
| Trigo | DICIEMBRE | 204.27 | 0.09 |
| Trigo | MARZO | 194.45 | -2.02 |
| H. Soja | ENERO | 56.57 | 0.32 |
| A. Soja | ENERO | 6,602.78 | -39.68 |
Última actualización: 09:53
MATBA ROFEX CIERRE
| 09/12/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | DICIEMBRE | 179 | -4 |
| Trigo | ENERO | 182.3 | -3.3 |
| Maiz | DICIEMBRE | 195 | -3 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | DICIEMBRE | 347 | -2 |
| Soja | ENERO | 344.3 | -2.3 |
Última actualización: 09:31
Clima
Datos Clientes Actualizado al 10/12/2025 - 03:10:48











