Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 02/12/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 247200 (us$ 170.95) |
- | - | 185 ($ 267510) |
- | 180 ($ 260280) |
*260000 (us$ 179.81) |
- |
| Maiz | 273000 (us$ 188.8) |
- | - | 188 ($ 271848) |
- | 180 ($ 260280) |
- | - |
| Girasol | *506100 (us$ 350) |
- | - | *300 ($ 433800) |
- | *300 ($ 433800) |
- | *300 ($ 433800) |
| Soja | 500000 (us$ 345.78) |
- | *525000 (us$ 363.07) |
- | 509100 (us$ 352.07) |
345.70 ($ 499882) |
- | - |
| Sorgo | 238590 (us$ 165) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 180 ($ 260280) |
- | 180 ($ 260280) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 02/12/2025 Banco Nación Compra 1446.00.
CBOT NOCTURNO
| 03/12/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | ENERO | 413.82 | 0.46 |
| Soja | MARZO | 417.40 | 0.37 |
| Maiz | DICIEMBRE | 171.74 | -0.59 |
| Maiz | MARZO | 176.07 | -1.08 |
| Trigo | DICIEMBRE | 204.27 | -0.46 |
| Trigo | MARZO | 198.12 | -0.64 |
| H. Soja | ENERO | 57.83 | -0.25 |
| A. Soja | ENERO | 6,882.76 | 13.23 |
Última actualización: 09:43
MATBA ROFEX CIERRE
| 02/12/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | DICIEMBRE | 176.8 | -2.8 |
| Trigo | ENERO | 184.4 | -0.4 |
| Maiz | DICIEMBRE | 192.1 | -2.1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | DICIEMBRE | 347.5 | -0.5 |
| Soja | ENERO | 346 | -1.7 |
Última actualización: 09:19
Clima
Datos Clientes Actualizado al 03/12/2025 - 02:43:29











