Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
27/09/2023 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | *86500 | S/C | S/C | S/C | S/C | *250 | *97000 | S/C |
Maiz | *71000 | S/C | *67000 | S/C | 67000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | *118000 | S/C | S/C | *310 | *110000 | S/C | *115000 | S/C |
Soja | 165000 | S/C | 165000 | S/C | 165000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | *91000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | *65000 | S/C | *65000 | S/C | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

28/09/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | NOVIEMBRE | 477.85 | -1.01 |
Soja | ENERO | 484.74 | -1.38 |
Maiz | DICIEMBRE | 192.31 | 2.07 |
Maiz | MARZO | 198.12 | 1.97 |
Trigo | DICIEMBRE | 212.63 | -0.28 |
Trigo | MARZO | 222.83 | -0.28 |
H. Soja | OCTUBRE | 432.54 | 2.54 |
A. Soja | OCTUBRE | 1,290.35 | -23.81 |
Última actualización: 15:59
MATBA ROFEX CIERRE

28/09/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | NOVIEMBRE | 230 | -1.0 |
Trigo | DICIEMBRE | 230.5 | -1.2 |
Maiz | OCTUBRE | 206 | 6.0 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | NOVIEMBRE | 402 | -1.0 |
Soja | ENERO | 384.2 | -1.4 |
Última actualización: 17:32
Tweets de Maroun
Clima
29/09/2023 - 01:09:57