Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
31/01/2023 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | *57900 | S/C | S/C | *285 | *53238 | *285 | *59000 | *315.85 |
Maiz | 49465 | S/C | S/C | 270 | *49918.56 | 267.23 | S/C | S/C |
Girasol | *78050 | S/C | S/C | S/C | *74720 | *400 | *74720 | *400 |
Soja | *85500 | S/C | S/C | S/C | *78000 | *417.56 | S/C | S/C |
Sorgo | *50810 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | 264 | *49378.71 | 264.34 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

01/02/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MARZO | 558.59 | -6.52 |
Soja | MAYO | 557.21 | -5.05 |
Maiz | MARZO | 268.10 | 0.49 |
Maiz | MAYO | 267.51 | 0.79 |
Trigo | MARZO | 279.13 | -0.55 |
Trigo | MAYO | 283.08 | |
H. Soja | MARZO | 534.28 | 0.55 |
A. Soja | MARZO | 1,340.18 | -33.95 |
Última actualización: 17:06
MATBA ROFEX CIERRE

01/02/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | MARZO | 315 | 0.5 |
Trigo | JULIO | 322 | 0 |
Maiz | FEBRERO | 267 | 0 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | FEBRERO | 432.5 | -2.5 |
Soja | MARZO | 396 | -2 |
Última actualización: 17:56
Tweets de Maroun
Clima
02/02/2023 - 08:53:23