Pizarra en Pesos / Dólares
| ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
| 18/11/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo | 250380 (us$ 180) |
- | - | 195 ($ 271245) |
- | *195 ($ 271245) |
*280000 (us$ 201.29) |
- |
| Maiz | 257300 (us$ 184.97) |
- | - | 185.50 ($ 258031) |
- | 180 ($ 250380) |
- | - |
| Girasol | 486850 (us$ 350) |
- | - | *300 ($ 417300) |
- | *300 ($ 417300) |
- | *300 ($ 417300) |
| Soja | 485000 (us$ 348.67) |
- | 485000 (us$ 348.67) |
- | - | 350 ($ 486850) |
- | - |
| Sorgo | 222560 (us$ 160) |
- | - | - | - | - | - | - |
| Cebada | - | - | - | 182 ($ 253162) |
- | *180 ($ 250380) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 18/11/2025 Banco Nación Compra 1391.00.
CBOT NOCTURNO
| 19/11/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Soja | ENERO | 420.89 | -2.94 |
| Soja | MARZO | 423.56 | -2.85 |
| Maiz | DICIEMBRE | 171.55 | -0.39 |
| Maiz | MARZO | 176.76 | -0.30 |
| Trigo | DICIEMBRE | 201.89 | 1.01 |
| Trigo | MARZO | 206.30 | 0.92 |
| H. Soja | ENERO | 57.51 | -0.37 |
| A. Soja | ENERO | 7,211.25 | -33.07 |
Última actualización: 09:37
MATBA ROFEX CIERRE
| 18/11/2025 | Posición | US$ | Dif. |
|---|---|---|---|
| Trigo | NOVIEMBRE | 178.5 | 1.5 |
| Trigo | DICIEMBRE | 181 | 0.7 |
| Maiz | DICIEMBRE | 188 | 0.1 |
| Cebada | S/C | S/C | S/C |
| Soja | NOVIEMBRE | 350 | 3.6 |
| Soja | DICIEMBRE | 349 | 1.5 |
Última actualización: 09:16
Clima
Datos Clientes Actualizado al 19/11/2025 - 07:33:39











