Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
16/09/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 281800 (us$ 192.29) |
- | - | 201 ($ 294566) |
- | 195 ($ 285773) |
*285000 (us$ 194.47) |
- |
Maiz | 263000 (us$ 179.46) |
- | - | 175 ($ 256463) |
- | 172.70 ($ 253092) |
- | - |
Girasol | *508000 (us$ 346.64) |
- | - | 310 ($ 454305) |
- | 310 ($ 454305) |
- | *310 ($ 454305) |
Soja | 440000 (us$ 300.24) |
- | 440000 (us$ 300.24) |
- | 440000 (us$ 300.24) |
- | - | - |
Sorgo | 240900 (us$ 164.38) |
- | - | - | - | - | - | - |
Cebada | - | - | - | 185 ($ 271118) |
- | 190 ($ 278445) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 17/09/2025 Banco Nación Compra 1465.50.
CBOT CIERRE

17/09/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | NOVIEMBRE | 383.51 | -2.20 |
Soja | ENERO | 390.58 | -2.30 |
Maiz | DICIEMBRE | 168.00 | -1.08 |
Maiz | MARZO | 175.19 | -0.98 |
Trigo | DICIEMBRE | 194.35 | -2.11 |
Trigo | MARZO | 202.16 | -2.02 |
H. Soja | SEPTIEMBRE | 0.01 | 0.01 |
A. Soja | SEPTIEMBRE | 0.22 | 0.22 |
Última actualización: 16:47
MATBA ROFEX CIERRE

16/09/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | SEPTIEMBRE | 195 | 2 |
Trigo | NOVIEMBRE | 187.5 | -1.5 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 182 | -2.5 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | SEPTIEMBRE | 303. | |
Soja | OCTUBRE | 305 | 0.01 |
Última actualización: 09:35
Clima
Datos Clientes Actualizado al 17/09/2025 - 07:03:10