Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
30/11/2023 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 122000 | S/C | 120000 | S/C | *120000 | S/C | *135000 | S/C |
Maiz | 111000 | S/C | 110000 | S/C | *105000 | S/C | S/C | S/C |
Girasol | *160000 | S/C | 170000 | S/C | 160000 | S/C | *160000 | S/C |
Soja | 210000 | S/C | S/C | S/C | *210000 | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | *120000 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | 110000 | S/C | *110000 | S/C | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

01/12/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | ENERO | 486.85 | -6.52 |
Soja | MARZO | 494.38 | -6.15 |
Maiz | DICIEMBRE | 182.87 | 1.08 |
Maiz | MARZO | 190.84 | 0.79 |
Trigo | DICIEMBRE | 211.99 | 2.48 |
Trigo | MARZO | 221.45 | 1.75 |
H. Soja | DICIEMBRE | 468.81 | -18.63 |
A. Soja | DICIEMBRE | 1,132.72 | -20.06 |
Última actualización: 16:44
MATBA ROFEX CIERRE

01/12/2023 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | DICIEMBRE | 219 | 1.0 |
Trigo | ENERO | 221 | 1.0 |
Maiz | DICIEMBRE | 188.5 | -0.5 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | ENERO | 352 | -6.0 |
Soja | MARZO | 320 | -1.0 |
Última actualización: 18:04
Tweets de Maroun
Clima
02/12/2023 - 15:22:17