Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
04/07/2025 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 243700 (us$ 194.18) |
- | - | 200 ($ 251000) |
- | *190 ($ 238450) |
*230000 (us$ 183.27) |
- |
Maiz | 206000 (us$ 164.14) |
- | - | 173 ($ 217115) |
- | 170 ($ 213350) |
- | - |
Girasol | *406200 (us$ 323.67) |
- | - | 300 ($ 376500) |
- | 300 ($ 376500) |
- | *300 ($ 376500) |
Soja | 315000 (us$ 251) |
- | *315000 (us$ 251) |
- | 315000 (us$ 251) |
- | - | - |
Sorgo | 203100 (us$ 161.83) |
- | - | - | - | - | - | - |
Cebada | - | - | - | 180 ($ 225900) |
- | 183 ($ 229665) |
- | - |
* Precios Estimativos.
Valores entre () aproximados según cotización dólar de 07/07/2025 Banco Nación Compra 1255.00.
CBOT CIERRE

07/07/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | JULIO | 396.09 | -9.00 |
Soja | AGOSTO | 378.82 | -8.82 |
Maiz | JULIO | 173.61 | -5.31 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 159.05 | -6.59 |
Trigo | JULIO | 214.93 | -2.94 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 201.89 | -3.03 |
H. Soja | JULIO | 319.34 | -5.84 |
A. Soja | JULIO | 1,194.23 | -13.89 |
Última actualización: 16:50
MATBA ROFEX CIERRE

04/06/2025 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | JULIO | 202 | 1 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 204 | 0.01 |
Maiz | JULIO | 171 | 1 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | JULIO | 269.7 | 3.1 |
Soja | SEPTIEMBRE | 281 | 0.7 |
Última actualización: 09:20
Clima
Datos Clientes Actualizado al 07/07/2025 - 18:28:07