Pizarra en Pesos / Dólares

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
19/05/2022 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 44895 | S/C | S/C | 375 | *40167.60 | *340 | *42584.40 | *360 |
Maiz | 31900 | S/C | S/C | 285 | *33079.20 | 280 | S/C | S/C |
Girasol | *79200 | S/C | S/C | 580 | *69498.22 | 588.27 | *69702.60 | *590 |
Soja | 50560 | S/C | S/C | 405 | *47247.73 | 399.93 | S/C | S/C |
Sorgo | 32370 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | 300 | *37804.80 | 320 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT CIERRE

20/05/2022 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | JULIO | 626.47 | 5.42 |
Soja | AGOSTO | 603.23 | 4.13 |
Maiz | JULIO | 306.58 | -1.77 |
Maiz | SEPTIEMBRE | 294.08 | -1.38 |
Trigo | JULIO | 429.40 | -11.66 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 431.51 | -11.57 |
H. Soja | JULIO | 473.88 | 5.07 |
A. Soja | JULIO | 1,784.18 | 30.86 |
Última actualización: 16:38
MATBA ROFEX CIERRE

19/05/2022 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | MAYO | 380 | -5 |
Trigo | SEPTIEMBRE | 376.5 | -6 |
Maiz | MAYO | 270 | 0 |
Cebada | S/C | S/C | S/C |
Soja | S/C | S/C | S/C |
Soja | ENERO | 426 | -5 |
Última actualización: 17:42
Tweets de Maroun
Clima
20/05/2022 - 17:17:12