Pizarra en Pesos

ROSARIO | BAHÍA BLANCABAHIA B. | QUEQUÉN | DÁRSENA | |||||
26/01/2021 | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ | $ | US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo | 19650 | S/C | S/C | *225 | *19100.40 | 220 | *20500 | *225 |
Maiz | 17800 | S/C | S/C | *205 | *18232.20 | *210 | S/C | S/C |
Girasol | *39800 | S/C | S/C | *410 | *35596.20 | 410 | *37332.60 | *430 |
Soja | 28700 | S/C | S/C | S/C | *27348.30 | *315 | S/C | S/C |
Sorgo | *18450 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Cebada | S/C | S/C | S/C | 220 | *19100.40 | *220 | S/C | S/C |
* Precios Estimativos
CBOT NOCTURNO

27/01/2021 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Soja | MARZO | 507.06 | 3.58 |
Soja | MAYO | 506.69 | 3.49 |
Maiz | MARZO | 211.11 | 1.57 |
Maiz | MAYO | 211.70 | 1.57 |
Trigo | MARZO | 245.52 | 1.10 |
Trigo | MAYO | 244.69 | 0.64 |
H. Soja | MARZO | 482.04 | 0.88 |
A. Soja | MAYO | 987.00 | 18.96 |
Última actualización: 08:17
MATBA CIERRE

26-01-2021 | Posición | US$ | Dif. |
---|---|---|---|
Trigo | MARZO | 231.0 | -3.5 |
Trigo | MAYO | 231.0 | -4.0 |
Maiz | MARZO | 206.0 | 4.0 |
Cebada | MARZO | S/C | S/C |
Soja | MARZO | 328.9 | 3.9 |
Soja | MAYO | 326.5 | 5.0 |
Última actualización: 16:48
Cotización Divisas
27/01/2021
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
Dolar Bco. Nación | 86.910 | 87.110 |
Dolar MATBA | 87.020 |
#marouninforma
Tweets de Maroun
Clima
27/01/2021 - 16:33:37